About this building
Lewis Wharf
- Area
- Waterfront
- No Fee
- No
Floor | Unit # | Price | Bd/Bth | Sqft | $/Sqft | Maint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 135-138 | $2,790,000 | 0/0 | 10,514 | $266/ft | $8,110 | Details |
-- | 139-140 | $1,495,000 | 0/0 | 4,510 | $332/ft | $3,614 | Details |
-- | 135-136 | $1,395,000 | 0/0 | 5,312 | $263/ft | $4,680 | Details |
-- | 137-138 | $1,395,000 | 0/0 | 5,202 | $269/ft | $4,687 | Details |
-- NEW | 225 | $2,800 | 0/0 | 0 | 0/ft | $0 | Details |
Floor | Unit # | Price | Bd/Bth | Sqft | $/Sqft | Maint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 435 | $1,295,000 | 1/1.5 | 1,280 | $1,012/ft | $1,457 | Details |
By joining you agree to our Terms of Use and Privacy Policy